Popis
Kuskus Makarna 500g
Složení - krupice z tvrdé pšenice (obsahuje lepek)
| Obsah | 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 1467 |
| Energie kcal | 351 |
| Tuky (g) | 1 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3 |
| Sacharidy (g) | 76,9 |
| z toho cukry (g) | 2 |
| Vláknina (g) | 3,5 |
| Bílkoviny (g) | 10,5 |
| Sůl (g) | 0,05 |
Skladování: suché místo a chladné místo.
| HODNOTY NA 100 g: | |
| Energie | 1467kJ/351kcal |
| Tuky | 1g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3g |
| Sacharidy | 76,9g |
| - z toho cukry | 2,0g |
| Vláknina | 3,5g |
| Bílkoviny | 10,5g |
| Sůl | 0,05g |
| Země původu | Turecko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
