| HODNOTY NA 100 g: | |
| Energie | 1615 kJ / 386 kcal |
| Tuk | 1,82 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
| Sacharidy | 92 g |
| - z toho cukry | 72 g |
| Bílkoviny | 0,4 g |
| Sůl | < 0,1 g |
| Země původu | Turecko |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
