Popis
Sušené fíky turecké - Kuru incir MARMARA 175g
Složení:
sušené fíky
| HODNOTY NA 100 g: | |
| Energie | 1237kJ / 296kcal |
| Tuky | 0,6g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3g |
| Sacharidy | 77,4g |
| - z toho cukry | 49,5g |
| Vláknina | 3,7g |
| Bílkoviny | 16,5g |
| Sůl | 0,2g |
| Vápník | 231mg |
| Železo | 3,3mg |
| Draslík | 763mg |
| Země původu | Turecko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
