Popis
Sušené meruňky turecké - kuru kayisi MARMARA 175g
Složení:
Sušené meruňky turecké
Skladování: suché a chladné místo.
| HODNOTY NA 100 g: | |
| Energie | 1157kJ /277kcal |
| Tuky | 0,28g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 68,6g |
| - z toho cukry | 34,35g |
| Bílkoviny | 3,3g |
| Vláknina | 6,12g |
| Sůl | 10mg |
| Draslík | 1120mg |
| B-karoten | 3,604mg |
| Vitamín C | 1mg |
| Země původu | Turecko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
