Popis
Zrna kukuřice - Patlamalik Misir 1kg MARMARA
Složení:
zrna kukuřice
Podobné produkty
| HODNOTY NA 100 g: | |
| Energie | 1529kJ/365kcal |
| Tuk | 4,5g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7g |
| Sacharidy | 74g |
| - z toho cukry | 0,6g |
| Vláknina | 7,3g |
| Bílkoviny | 9,4g |
| Sůl | 0,04g |
| Země původu | Turecko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
