Popis
Datle Irán - Hurma ELMAS 600g
Složení:
datle
Podobné produkty
HODNOTY NA 100 g: | |
Energie | 1191 kJ / 280kcal |
Tuky | 0,4 g |
Bílkoviny | 2,5 g |
Vláknina | 8 g |
Sodík | 2 mg |
Vápník | 3 g |
Fosfor | 55 mg |
Draslík | 665 mg |
Vitamín A | 50 iu |
Vitamín C | 0,1 mg |
Vitamín B1 | 0,14 mg |
Vitamín B2 | 0,12 mg |
Vitamín B3 | 0,68 mg |
Kyselina listová | 7,2 iu |
Železo | 2,9 mg |
Zinek | 0,12 mg |
Země původu | Irán |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.