Popis
Fíky - Kuru İncir Dilek 250g
Složení:
sušené fíky
Podobné produkty
HODNOTY NA 100 g: | |
Energie | 1168 kJ/ 279kcal |
Tuky | 3,1g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5g |
Sacharidy | 55g |
- z toho cukry | 32g |
Vláknina | 11g |
Bílkoviny | 3,8g |
Sůl | 0,4g |
Země původu | Turecko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.