Popis
Rozinky - Kus uzum 80g
Složení:
rozinky
| HODNOTY NA 100 g: | |
| Energie | 1337kJ/315kcal |
| Tuky | 0,3g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,10g |
| Sacharidy | 67g |
| - z toho cukry | 67g |
| Bílkoviny | 4,1g |
| Sůl | 0,02g |
| Země původu | Německo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
