Popis
Sušenky ikram s lískooříškovým krémem ÜLKER 336g
| HODNOTY NA 100 g: | |
| Energie | 2110kJ / 504kcal |
| Tuky | 25g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 11g |
| Sacharidy | 63g |
| - z toho cukry | 39g |
| Vláknina | 1,7g |
| Bílkoviny | 6,3g |
| Sůl | 0,79g |
| Země původu | Turecko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
